公開日 2024年03月01日
ため池ハザードマップは、今後発生が予測される東南海・南海地震や近年多発する大規模風水害によりため池が決壊した場合の氾濫解析を行い、ため池氾濫の危険性を住民に周知すると共に、状況に応じた避難方法を掲示し、被害の未然防止や軽減を図ることを目的とした地図です。
ハザードマップには、情報面として、ため池決壊時の連絡先や避難対策情報を、また、地図面として浸水深マップや避難所一覧、防災メモを掲載しています。
日頃から、ため池災害に備え「ため池ハザードマップ」に記載されている項目を確認し、迅速な避難や災害応急対応が出来るように心がけてください。
届出済みのため池の位置図については「ため池マップ」のページへ
※地図に示した区域以外に浸水が発生する場合や、想定水深等が実際と異なる場合がありますので、注意して下さい。
溜池名 | 所在地 |
ハザードマップ 作成年度 |
ファイル | 備考 |
竹ノ内溜 | 内原町竹ノ内 | 平成26年度 | 竹ノ内溜[PDF:1.04MB] | |
尻ため | 桑野町長崎 | 令和2年度 | 尻ため[PDF:1.87MB] | |
新溜 | 桑野町長崎 | 令和2年度 | 新溜[PDF:1.77MB] | |
倉谷 | 新野町東山 | 平成26年度 | 倉谷[PDF:940KB] | |
妙見 | 新野町妙見前 | 平成26年度 | 妙見[PDF:1.13MB] | |
宇井谷 | 新野町大歳 | 平成26年度 | 宇井谷[PDF:1.14MB] | |
中の谷 | 長生町谷々 | 令和2年度 | 中ノ谷[PDF:2.12MB] | |
二又谷ため池 | 長生町二又谷 | 平成26年度 | 二又谷ため池[PDF:1.14MB] | |
大谷ため池 | 長生町豊田 | 令和2年度 | 大谷ため池[PDF:1.47MB] | |
瓢箪 | 長生町西ノ谷 | 令和2年度 | 瓢箪[PDF:1.92MB] | |
井関 | 宝田町井関 | 平成26年度 | 井関[PDF:3.1MB] | |
江ヶ谷 | 津乃峰町長浜 | 令和2年度 | 江ヶ谷[PDF:1.87MB] | |
大谷 | 津乃峰町長浜 | 平成29年度 | 大谷[PDF:6.84MB] | |
宮乃溜 | 津乃峰町東分 | 平成26年度 | 宮乃溜[PDF:962KB] | |
炭尾溜 | 津乃峰町西分 | 令和2年度 | 炭尾溜[PDF:2.26MB] | |
かんりょ | 津乃峰町西分 | 令和2年度 | かんりょ[PDF:2.01MB] | |
鴻谷溜 | 津乃峰町中分 | 令和2年度 | 鴻谷溜[PDF:2.4MB] | |
櫛ヶ谷溜 | 内原町櫛ヶ谷 | 平成29年度 | 櫛ヶ谷溜[PDF:2.8MB] | |
小谷ため池 | 内原町大谷 | 令和2年度 | 小谷ため池[PDF:2.42MB] | |
宮溜 | 内原町宮谷 | 平成26年度 | 宮溜[PDF:1.03MB] | |
北溜 | 桑野町中富 | 令和2年度 | 北溜[PDF:1.8MB] | |
お城が谷 | 桑野町壱町ヶ坪 | 令和2年度 | お城が谷[PDF:1.83MB] | |
大西山池 | 桑野町宮ノ森 | 令和2年度 | 大西山池[PDF:1.86MB] | |
鵠溜 | 桑野町山田 | 平成26年度 | 鵠溜[PDF:1.18MB] | |
大谷溜 | 桑野町山ノ神 | 平成26年度 | 大谷溜[PDF:1.28MB] | |
藤谷溜池 | 新野町藤谷 | 令和2年度 | 藤谷溜池[PDF:1.65MB] | |
北谷 | 新野町花免 | 令和2年度 | 北谷[PDF:1.65MB] | |
名光下 名光 |
新野町宮前 新野町宮前 |
令和2年度 | 名光、名光下[PDF:1.53MB] | 親子池 |
皇子ヶ谷 | 新野町宮前 | 平成26年度 | 皇子ヶ谷[PDF:1.13MB] | |
城ヶ谷 | 新野町城田 | 令和2年度 | 城ヶ谷[PDF:1.67MB] | |
東谷溜池 | 新野町東谷 | 平成26年度 | 東谷溜池[PDF:1.15MB] | |
月夜 | 新野町月夜 | 平成26年度 | 月夜[PDF:1.23MB] | |
つつみ | 新野町月夜 | 令和2年度 | つつみ[PDF:2.17MB] | |
西地 | 新野町西地 | 平成26年度 | 西地[PDF:1.01MB] | |
馬見大溜 | 新野町馬見 | 平成26年度 | 馬見大溜[PDF:1MB] | |
馬見新溜 | 新野町馬見 | 平成26年度 | 馬見新溜[PDF:1.01MB] | |
鉛ヶ谷 | 新野町鉛ヶ谷 | 平成26年度 | 鉛ヶ谷[PDF:1.14MB] | |
大谷 | 新野町宇井谷 | 令和2年度 | 大谷[PDF:1.89MB] | |
相名溜池 | 新野町豊田木戸 | 令和2年度 | 相名溜池[PDF:2.14MB] | |
椿地下溜 |
福井町柿谷
福井町柿谷 |
平成26年度 | 椿地下溜[PDF:1.28MB] | |
椿地上ため池(親) 椿地下溜(子) |
令和2年度 | 椿地下溜、椿地上ため池[PDF:2.01MB] | 親子池 | |
大西の大溜 | 椿町高岸 | 令和2年度 | 大西の大溜[PDF:1.97MB] | |
お池 | 畭町亀崎 | 令和2年度 | お池[PDF:2.1MB] | |
長谷のため池 | 内原町長谷 | 令和2年度 | 長谷のため池[PDF:2.09MB] | |
亀ヶ前池 | 内原町亀ヶ前 | 令和2年度 | 亀ヶ前池[PDF:2.28MB] | |
栗谷 | 阿瀬比町日開谷 | 令和2年度 | 栗谷[PDF:2.11MB] | |
角ヶ谷 | 新野町花免 | 令和2年度 | 角ヶ谷[PDF:1.65MB] | |
葉池谷 | 新野町葉池谷 | 令和2年度 | 葉池谷[PDF:1.65MB] | |
柳田2号 | 新野町柳田 | 令和2年度 | 柳田2号[PDF:1.7MB] | |
重村上(親) 重村(子) |
新野町新田 新野町新田 |
令和2年度 | 重村、重村上[PDF:1.93MB] | |
北田 | 福井町北田 | 令和2年度 | 北田[PDF:1.92MB] | |
奥ノ谷ため池 | 長生町奥ノ谷 | 令和2年度 | 奥ノ谷ため池[PDF:1.68MB] | |
長池 | 橘町袴傍示 | 令和2年度 | 長池[PDF:1.21MB] | |
香の中のため池 | 椿町香 | 令和2年度 | 香の中のため池[PDF:2.02MB] | |
生ぶ谷のため | 新野町貞持 | 令和2年度 | 生ぶ谷のため[PDF:2.36MB] | |
長溜(親) 新田2号(子) 新田3号(子) |
新野町新田 | 令和2年度 | 長溜[PDF:1.72MB] | 親子池 |
南溜 | 桑野町中富 | 令和2年度 | 南溜[PDF:1.8MB] | |
どんどろの溜 | 橘町江ノ浦 | 令和5年度 | どんどろの溜[PDF:1.85MB] | |
合計 60池 ・親子池 3か所(7池)3連1か所、2連2か所 ・単独池 53池 |
平成26年度作成 18池 平成29年度作成 2池 令和2年度作成 39池 令和5年度作成 1池 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード