公開日 2025年03月31日
阿南市では,通学路の安全確保に向けた着実かつ効果的な取組を推進するため,学校・道路管理者・警察等による「阿南市通学路安全推進協議会」を組織するとともに,「阿南市通学路安全プログラム」を策定いたしました。
このプログラムに基づき,学校関係者が抽出した危険個所について,教育委員会・学校・保護者・道路管理者・警察並びに市関係各課が合同で安全点検を順次実施しています。
阿南市通学路安全推進協会において,点検結果及び対策について協議するとともに、その状況について取りまとめましたので、次のとおり公表いたします。
[通学路交通安全プログラム]
阿南市通学路安全プログラム
[点検・対策一覧及び点検・対策箇所図]
| 実施年度 | ||||||||||
| 番号 | 学校名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 1 | 中野島小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 2 | 横見小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 3 | 富岡小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 4 | 宝田小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 5 | 大野小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 6 | 長生小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 7 | 見能林小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 8 | 津乃峰小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 9 | 桑野小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 10 | 山口小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 11 | 吉井小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 12 | 橘小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 13 | 福井小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 14 | 椿小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 15 | 伊島小学校 | 〇 | 〇 | |||||||
| 16 | 椿泊小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 17 | 新野小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 18 | 新野東小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 19 | 今津小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 20 | 平島小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 21 | 羽ノ浦小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 22 | 岩脇小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
