公開日 2020年09月16日
本市のデジタル防災行政無線システムでは、避難情報などの緊急放送を屋外拡声スピーカーや戸別受信機を通じてお知らせする際に、サイレン(警報音)を付け加えてお知らせする機能を備えています。緊急事態の種類ごとにサイレンパターンを決めており、サイレンの後に音声放送を行います。
サイレンが聞こえた場合は、防災行政無線からの情報と合わせて、テレビやラジオでも情報を確認し、身を守る行動をとっていただくようお願いします。
«国民保護関係情報»
情 報 の 種 類 |
放 送 条 件 |
報 知 音 |
放 送 内 容 |
武力攻撃事態(ゲリラ等による攻撃)における警報 | ゲリラ等による攻撃情報を受信した場合に放送します。 |
有事サイレン (14秒吹鳴) |
「(有事サイレン14秒吹鳴)ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 |
武力攻撃予測事態(航空攻撃)における警報 | 航空攻撃情報を受信した場合に放送します。 | 「(有事サイレン14秒吹鳴)航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 | |
弾道ミサイル攻撃による警報 | 弾道ミサイル情報を受信した場合に放送します。 | 「(有事サイレン14秒吹鳴)ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。当地域に着弾する可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 | |
緊急対処事態(大規模テロ)における警報 | 大規模テロ情報を受信した場合に放送します。 | 「(有事サイレン14秒吹鳴)大規模テロ情報。大規模テロ情報。当地域にテロがの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 | |
キャンセル放送 | 放送内容が誤報だった場合に放送します。 | 上り4音チャイム | (上り4音チャイム)「先程の情報は誤報です。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 |
«緊急地震速報»(※注2)
情 報 の 種 類 | 放 送 条 件 | 報 知 音 | 放 送 内 容 |
緊急地震速報
|
震源地の最大予測震度が5弱以上で、阿南市の予測震度が4以上と想定される場合。 |
緊急地震速報の専用チャイム音
|
「(緊急地震速報チャイム音)緊急地震速報。大地震(おおじしん)です。大地震です。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 |
※注2:震源が近い場合や直下型地震の場合は、緊急地震速報の放送が強い揺れに間に合わないことがあります。
«地震津波情報»
情報の種類 | 放 送 条 件 | 報 知 音 | 放 送 内 容 |
津波予報
|
阿南市に大津波警報が発表された場合。
|
消防サイレン1(3秒吹鳴-2秒休止×3回)
|
「(消防サイレン1)大津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難してください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 |
阿南市に津波警報が発表された場合。
|
消防サイレン2(5秒吹鳴-6秒休止×2回) | 「(消防サイレン2)津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難してください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 | |
阿南市に津波注意報が発表された場合。
|
消防サイレン3(10秒吹鳴-2秒休止×2回) | 「(消防サイレン3)津波注意報が発表されました。海岸付近の方は注意してください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 | |
震度速報 | 阿南市に震度4の地震が発生した場合。 | 消防サイレン2(5秒吹鳴-6秒休止×2回) | (消防サイレン2) 「こちらは、防災阿南市役所です。震度4の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 |
阿南市に震度5弱の地震が発生した場合。 | (消防サイレン2) 「こちらは、防災阿南市役所です。震度5弱の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 | ||
阿南市に震度5強の地震が発生した場合。 | (消防サイレン2) 「こちらは、防災阿南市役所です。震度5強の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 | ||
阿南市に震度6弱の地震が発生した場合。 | (消防サイレン2) 「こちらは、防災阿南市役所です。震度6弱の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 | ||
阿南市に震度6強の地震が発生した場合。 | (消防サイレン2) 「こちらは、防災阿南市役所です。震度6強の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 | ||
阿南市に震度7の地震が発生した場合。 | (消防サイレン2) 「こちらは、防災阿南市役所です。震度7の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。(3回繰り返し)」 こちらは、防災阿南市役所です。 |
阿南市の運用する防災行政無線以外から放送されるサイレン
≪福井ダム放流警報サイレン≫
情報の種類 | 放 送 条 件 | 報 知 音 |
放流
|
・放流を行い、下流に急激な水位の上昇が生じると予想されるとき。 ・水位が、非常用洪水吐を超えると予想されるとき。 |
サイレン(20秒吹鳴ー10秒休止×3回) |
≪長安口ダム放流警報サイレン≫
長安口ダムの放流警報については以下のPDFファイルのとおりです。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード