公開日 2017年02月16日
~ 阿南市介護予防・日常生活支援総合事業『事業者の指定申請・様式集』~
【 参考様式 】 | ||
参考様式1 | 共 通 | 収支予算書.xlsx(18KB) |
参考様式2-1 | 訪問(一体的) | 運営規程(訪問:一体的)《例》[DOCX:18.7KB] |
参考様式2-2 | 訪問(現行・緩和) | 運営規程(訪問:現行・緩和)《例》[DOCX:20.1KB] |
参考様式2-3 | 通所(一体的) | 運営規程(通所:一体的)《例》[DOCX:20.3KB] |
参考様式2-4 | 通所(現行・緩和) | 運営規程(通所:現行・緩和)《例》[DOCX:21.5KB] |
参考様式3-1 | 訪問(現行・緩和) | 重要事項説明書(訪問:現行・緩和)《例》[DOC:137KB] |
参考様式3-2 | 通所(現行・緩和) | 重要事項説明書(通所:現行・緩和)《例》[DOC:164KB] |
参考様式4-1 | 訪問(現行・緩和) | 契約書(訪問:現行・緩和)《例》.docx(27KB) |
参考様式4-2 | 通所(現行・緩和) | 契約書(通所:現行・緩和)《例》.docx(27KB) |
【 算定様式 】 | ||
算定様式1 | 共 通 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:32.5KB] |
算定様式2 | 共 通 | |
算定様式2-1 | 共 通 | 体制等状況一覧表(所在地以外の場所で一部実施する場合)[XLSX:35.3KB] |
算定様式3 | 共 通 | 事業費の割引に係る割引率の設定[XLSX:27.9KB] |
算定様式4 | 訪問(共通) | 中山間地域等における小規模事業所加算に係る確認表.xls(38KB) |
算定様式12 | 通所(現行) | サービス提供体制強化加算に関する届出書[XLSX:31.6KB] |
算定様式12(別紙) | 通所(現行) | サービス提供体制強化加算(算定要件確認表)[XLS:55.5KB] |
算定様式13-1 |
通所(現行) | 定員超過の減算(現行通所).xlsx[XLSX:14KB] |
算定様式13-2 |
通所(緩和) | |
算定様式14 | 訪問(共 通) | 同一建物減算に係る計算書[XLSX:24.8KB] |
算定様式15 | 訪問(現行) | 口腔連携強化加算に関する届出書[XLSX:20KB] |
添付書類一覧表1 |
訪問(共通) |
|
添付書類一覧表2 |
通所(共通) | 加算等の算定に係る添付書類一覧(通所)[PDF:415KB] |
特別地域加算について(徳島県ホームページ)
中山間地域等について(徳島県ホームページ)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード